| NODAR.02057 – Os Rios da Comunidade – Rio Sátão – Sons do mundo rural (Sátão) | Som | Município de Sátão | municipio-de-satao |
| NODAR.02055 – Os Rios da Comunidade – Rio Sátão – O movimento do Rio (Sátão) | Som | Município de Sátão | municipio-de-satao |
| NODAR.02054 – Os Rio da Comunidade – Rio Dinha – O chilrar dos pássaros junto ao rio (Tondela) | Som | Município de Tondela | municipio-de-tondela |
| NODAR.02050 – Os Rios da Comunidade – Rio Castelo – A forte corrente fluvial (Senhorim, Nelas) | Som | Município de Nelas | municipio-de-nelas |
| NODAR.02044 – Os Rios da Comunidade – Rio Carapito – Paisagem Sonora (Pena Verde, Aguiar da Beira) | Som | Município de Aguiar da Beira | municipio-de-aguiar-da-beira |
| NODAR.02042 – Os Rios da Comunidade – Rio Carapito – Aldeia (Carapito, Aguiar da Beira) | Som | Município de Aguiar da Beira | municipio-de-aguiar-da-beira |
| NODAR.02041 – Os Rios da Comunidade – Rio Carapito – Água do Rego (Carapito, Aguiar da Beira) | Som | Município de Aguiar da Beira | municipio-de-aguiar-da-beira |
| NODAR.02040 – Os Rios da Comunidade – Rio Cabanas – Na corrente do rio (Cabanas de Viriato, Carregal do Sal) | Som | Município de Carregal do Sal | municipio-de-carregal-do-sal |
| NODAR.02039 – Os Rios da Comunidade – Rio Cabanas – Paisagem do Rio (Cabanas de Viriato, Carregal do Sal) | Som | Município de Carregal do Sal | municipio-de-carregal-do-sal |
| NODAR.02037 – Os Rios da Comunidade – Rio Côja – Paisagem do Rio Côja (Moinhos de Pepim, Penalva do Castelo) | Som | Município de Penalva do Castelo | municipio-de-penalva-do-castelo |
| NODAR.02036 – Os Rios da Comunidade – Rio Côja – Corrente de Água (Moinhos de Pepim, Penalva do Castelo) | Som | Município de Penalva do Castelo | municipio-de-penalva-do-castelo |
| NODAR.02018 – Os Rios da Comunidade – Rio Alfusqueiro – Entrevista a Maria Lopes e Maria Marques (Destriz, Oliveira de Frades) | Som | Município de Oliveira de Frades | municipio-de-oliveira-de-frades |
| NODAR.02017 – Os Rios da Comunidade – Rio Alfusqueiro – Praia Fluvial de Destriz (Destriz, Oliveira de Frades) | Som | Município de Oliveira de Frades | municipio-de-oliveira-de-frades |
| NODAR.02016 – Os Rios da Comunidade – Rio Alfusqueiro – Sons da Aldeia (Destriz, Oliveira de Frades) | Som | Município de Oliveira de Frades | municipio-de-oliveira-de-frades |
| NODAR.01976 – Crescimento do centeio – segunda fase (Campia, Vouzela) | Vídeo | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01975 – Crescimento do centeio – primeira fase (Campia, Vouzela) | Vídeo | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01942 – Transmissão de Rádio AM (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01941 – Transmissão de Rádio FM (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01940 – Desfile cerimonial das comemorações do Dia de Portugal (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01939 – Concerto de Fado na Praça Rainha Dona Amélia (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01938 – Concerto de Grupo de Cavaquinhos (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01937 – Desfile das Comemorações do Dia de Portugal (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01936 – Casa da Piedade – Pássaros a cantar, cão a ladrar e os carros a passar (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01935 – Caminhada pela Vila (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01934 – Festival Gastronómico da Vitela de Lafões e Produtos Regionais 3’15” | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01933 – Festival Gastronómico da Vitela e Produtos Regionais 4’22” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01932 – Casa da Piedade – Carros a passar e pássaros a chilrar (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01931 – Escola Profissional de Vouzela – Jovens a jogar Basketball (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01930 – Janela de Lafões Cult Lab (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01929 – Festival Gastronómico da Vitela de Lafões e Produtos Regionais 1’41” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01928 – Festival Gastronómico da Vitela de Lafões e Produtos Regionais 1’05” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01927 – Festival Gastronómico da Vitela de Lafões e Produtos Regionais 1’03” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01926 – Festival Gastronómico da Vitela de Lafões e Produtos Regionais 1’10” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01925 – Festival Gastronómico da Vitela de Lafões e Produtos Regionais 42″ (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01924 – Bar Mickas Craft Beer (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01923 – Missa de Corpo de Deus (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01922 – Procissão de Corpo de Deus 55″ (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01921 – Procissão de Corpo de Deus 3’22” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01920 – Procissão de Corpo de Deus 1’39” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01919 – Início da procissão de Corpo de Deus (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01918 – Visita pela exposição em celebração do dia de Corpo de Deus (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01917 – Processo de construção das Passadeiras de Flores em celebração do dia de Corpo de Deus 5’17” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01916 – Processo de construção das Passadeiras de Flores em celebração do dia de Corpo de Deus 3’04” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01915 – Capela de São Frei Gil (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01914 – Ensaio na Sociedade Musical Vouzelense 2’05” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01913 – Ensaio na Sociedade Musical Vouzelense 6’12” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01912 – Casa da Piedade 3’32” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01911 – Passeio pela Ponte Romana de São Frei Gil – Cães e sons de construção (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01910 – Passeio pela de Ponte Romana de São Frei Gil – Sons de construção (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01909 – Bicicleta (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01908 – Cemitério (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01907 – Rãs 1’29” (Lapa da Meruje, Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01906 – Rãs 2’47” (Lapa da Meruje, Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01905 – Casa da Piedade 1’59” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01904 – Bar Arrábida 57″ (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01903 – Bar Arrábida 1’17” (Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01902 – Ensaio musical na Junta de Freguesia de Ventosa 2’43” (Ventosa, Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01901 – Ensaio musical na Junta de Freguesia de Ventosa 5’20” (Ventosa, Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01900 – Ensaio musical na Junta de Freguesia de Ventosa 1’18” (Ventosa, Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01899 – Café Santo António (Gândara, Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01898 – Chilrear dos pássaros e correr das águas fluviais (Vila Nova, Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01897 – Sino de Igreja (Vila Nova, Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01895 – Duas mulheres a capinar o terreno e a plantar batatas 4’35” (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01894 – Duas mulheres a capinar o terreno e a plantar batatas 1’04” (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01893 – Duas mulheres a capinar o terreno e a plantar batatas 28″ (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01892 – Duas mulheres a capinar o terreno e a plantar batatas 3’20” (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01889 – Colmeias fechadas e sinos de cabras (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01888 – Mulher a ceifar relva para as suas cabras (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01887 – Gravação do correr de um riacho (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01886 – Gravação no interior de uma mina de água (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01885 – Gravação à entrada de uma mina de água (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01884 – Água a sair de túnel – outra perspectiva (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01883 – Água a sair de túnel (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01882 – Homem a cuidar do terreno e a limpar os seus pés (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01881 – Homem a alimentar as suas galinhas (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01880 – Crianças a brincar na praça 2’59” (Pendilhe, vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01879 – Crianças a brincar na praça 1’09” (Pendilhe, vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01878 – Fonte perto de tanques comunitários (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01877 – Carro de vacas e cabras a passar (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01876 – Miradouro – outra perspectiva (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01875 – Miradouro (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01874 – Na estrada, cantarolar dos pássaros e carros a passar pelas ruas rurais 5″ (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01873 – Na estrada, cantarolar dos pássaros e carros a passar pelas ruas rurais 1’10” (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01872 – Correr das águas do rio (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01870 – Pequenas cascatas junto ao Moinho das Avessas (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01869 – Gravação dentro do moinho abandonado das Avessas (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01868 – Sons de água junto ao Porto de Várzea (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01867 – Sons de água de fonte e rio a correr por três tunéis junto ao Porto de Várzea (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01866 – Sons de água a correr por um túnel junto ao Porto de Várzea (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01865 – Sons de água junto ao Porto de Várzea, segunda perspectiva (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01864 – Sons de água junto a uma ponte de pedra no Porto de Várzea (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01863 – Cabras a passar perto do rio Pedrinha (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01862 – Duas mulheres guiam o gado (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01861 – Improvisação sonora de Marcos Medalon + Cabras e vacas no campo (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01860 – Ovelhas perto da Orca de Pendilhe (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01859 – Captação de água a correr nos arredores de Pendilhe 3’53” (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01858 – Captação de água a correr nos arredores de Pendilhe 3’29” (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01857 – Captação de água a correr nos arredores de Pendilhe 2’02” (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01855 – Pequeno teste junto ao rio (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01851 – Cabras no campo (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01828 – Os Rios da Comunidade – Rio Castelo – Ponte de madeira sobre o rio (Senhorim, Nelas) | Som | Município de Nelas | municipio-de-nelas |
| NODAR.01827 – Os Rios da Comunidade – Rio Castelo – Estalidos das árvores (Senhorim, Nelas) | Som | Município de Nelas | municipio-de-nelas |
| NODAR.01826 – Os Rios da Comunidade – Rio Castelo – Caminhar sobre as folhas (Senhorim, Nelas) | Som | Município de Nelas | municipio-de-nelas |
| NODAR.01825 – Os Rios da Comunidade – Rio Cabanas – Fonte da Rua do Teatro (Cabanas de Viriato, Carregal do Sal) | Som | Município de Carregal do Sal | municipio-de-carregal-do-sal |
| NODAR.01824 – Os Rios da Comunidade – Rio Carapito – Sonoridade debaixo da ponte (Penalva do Castelo) | Som | Município de Penalva do Castelo | municipio-de-penalva-do-castelo |
| NODAR.01823 – Os Rios da Comunidade – Rio Carapito – Passadiços dos Moinhos (Carapito, Penalva do Castelo) | Som | Município de Penalva do Castelo | municipio-de-penalva-do-castelo |
| NODAR.01822 – Os Rios da Comunidade – Rio Carapito – Improvisação (Penalva do Castelo) | Som | Município de Penalva do Castelo | municipio-de-penalva-do-castelo |
| NODAR.01821 – Soenga do Barro Negro (Ribolhos, Castro Daire) | Som, Vídeo | Município de Castro Daire | municipio-de-castro-daire |
| NODAR.01818 – Os Rios da Comunidade – Rio Vouga – Barragem (Ribeiradio, Oliveira de Frades) | Som | Município de Oliveira de Frades | municipio-de-oliveira-de-frades |
| NODAR.01817 – Os Rios da Comunidade – Rio Sul – Dia de festa (Sul, São Pedro do Sul) | Som | Município de São Pedro do Sul | municipio-de-sao-pedro-do-sul |
| NODAR.01816 – Os Rios da Comunidade – Rio Sul – Rega (Adopisco, São Pedro do Sul) | Som | Município de São Pedro do Sul | municipio-de-sao-pedro-do-sul |
| NODAR.01815 – Os Rios da Comunidade – Rio Sul – Rio (Sul, São Pedro do Sul) | Som | Município de São Pedro do Sul | municipio-de-sao-pedro-do-sul |
| NODAR.01814 – Os Rios da Comunidade – Rio Sul – Improvisação com Folhas (Oliveira de Sul, São Pedro do Sul) | Som | Município de São Pedro do Sul | municipio-de-sao-pedro-do-sul |
| NODAR.01813 – Os Rios da Comunidade – Rio Sul – Santo Amaro (Oliveira de Sul, São Pedro do Sul) | Som | Município de São Pedro do Sul | municipio-de-sao-pedro-do-sul |
| NODAR.01812 – Os Rios da Comunidade – Rio Sátão – Rolas (Sátão) | Som | Município de Sátão | municipio-de-satao |
| NODAR.01811 – Os Rios da Comunidade – Rio Sátão – Fonte do Pícaro (Lajes, Sátão) | Som | Município de Sátão | municipio-de-satao |
| NODAR.01810 – Os Rios da Comunidade – Rio Sátão – Conversa com José Girão (Lajes, Sátão) | Som | Município de Sátão | municipio-de-satao |
| NODAR.01809 – Os Rios da Comunidade – Rio Pavia (Vildemoinhos, Viseu) | Som | Município de Viseu | municipio-de-viseu |
| NODAR.01808 – Os Rios da Comunidade – Rio Pavia – Pombos na Ribeira (Viseu) | Som | Município de Viseu | municipio-de-viseu |
| NODAR.01807 – Os Rios da Comunidade – Rio Pavia – Sonoridade Urbana (Viseu) | Som | Município de Viseu | municipio-de-viseu |
| NODAR.01806 – Os Rios da Comunidade – Rio Pavia – Parque de Santiago (Viseu) | Som | Município de Viseu | municipio-de-viseu |
| NODAR.01805 – Os Rios da Comunidade – Rio Paiva – Rio (Reriz, Castro Daire) | Som | Município de Castro Daire | municipio-de-castro-daire |
| NODAR.01804 – Os Rios da Comunidade – Rio Paiva – Sons d’aldeia (Reriz, Castro Daire) | Som | Município de Castro Daire | municipio-de-castro-daire |
| NODAR.01803 – Os Rios da Comunidade – Rio Paiva – Cascata de água (Reriz, Castro Daire) | Som | Município de Castro Daire | municipio-de-castro-daire |
| NODAR.01802 – Os Rios da Comunidade – Rio Paiva – Sussurros de água (Reriz, Castro Daire) | Som | Município de Castro Daire | municipio-de-castro-daire |
| NODAR.01801 – Os Rios da Comunidade – Rio Paiva – Caminhar sobre as folhas (Reriz, Castro Daire) | Som | Município de Castro Daire | municipio-de-castro-daire |
| NODAR.01800 – Os Rios da Comunidade – Rio Paiva – Força da água (Reriz, Castro Daire) | Som | Município de Castro Daire | municipio-de-castro-daire |
| NODAR.01799 – Os Rios da Comunidade – Rio Paiva – Melodia da correnteza II (Reriz, Castro Daire) | Som | Município de Castro Daire | municipio-de-castro-daire |
| NODAR.01798 – Os Rios da Comunidade – Rio Paiva – Melodia da correnteza I (Reriz, Castro Daire) | Som | Município de Castro Daire | municipio-de-castro-daire |
| NODAR.01797 – Os Rios da Comunidade – Rio Mondego – Venda Ambulante (Mesquitela, Celorico da Beira) | Som | Município de Celorico da Beira | municipio-de-celorico-da-beira |
| NODAR.01796 – Os Rios da Comunidade – Rio Mondego – Paisagem Sonora do Rio (Póvoa de Cervães, Mangualde) | Som | Município de Mangualde | municipio-de-mangualde |
| NODAR.01795 – Os Rios da Comunidade – Rio Mondego – Lavadouro no Parque de Crianças (Mourilhe, Mangualde) | Som | Município de Mangualde | municipio-de-mangualde |
| NODAR.01794 – Os Rios da Comunidade – Rio Mondego – Lavadouro (Contenças de Cima, Mangualde) | Som | Município de Mangualde | municipio-de-mangualde |
| NODAR.01793 – Os Rios da Comunidade – Rio Mau – Fonte (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01792 – Os Rios da Comunidade – Rio Mau – Sonoridade da Aldeia (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01791 – Os Rios da Comunidade – Rio Mau – Água a correr no rio (Pendilhe, Vila Nova de Paiva) | Som | Município de Vila Nova de Paiva | municipio-de-vila-nova-de-paiva |
| NODAR.01790 – Os Rios da Comunidade – Rio Mau – Rio (Granja, Castro Daire) | Som | Município de Castro Daire | municipio-de-castro-daire |
| NODAR.01789 – Os Rios da Comunidade – Rio Dinha – Tramela (Nandufe, Tondela) | Som | Município de Tondela | municipio-de-tondela |
| NODAR.01788 – Os Rios da Comunidade – Rio Dinha – Ponte (Mosteiro de Fráguas, Tondela) | Som | Município de Tondela | municipio-de-tondela |
| NODAR.01787 – Os Rios da Comunidade – Rio Dinha – Improvisação com folhas e paus na Igreja (Mosteiro de Fráguas, Tondela) | Som | Município de Tondela | municipio-de-tondela |
| NODAR.01786 – Os Rios da Comunidade – Rio Dinha – Conversas longínquas (Mosteiro de Fráguas, Tondela) | Som | Município de Tondela | municipio-de-tondela |
| NODAR.01785 – Os Rios da Comunidade – Rio Dinha – Igreja (Mosteiro de Fráguas, Tondela) | Som | Município de Tondela | municipio-de-tondela |
| NODAR.01784 – Os Rios da Comunidade – Rio Dinha – Fonte de São João (Nandufe, Tondela) | Som | Município de Tondela | municipio-de-tondela |
| NODAR.01783 – Os Rios da Comunidade – Rio Dão – Ponte sobre a Ecopista do Dão (Nagozela, Santa Comba Dão) | Som | Município de Santa Comba Dão | municipio-de-santa-comba-dao |
| NODAR.01782 – Os Rios da Comunidade – Rio Dão – Canavial seco (Nagozela, Santa Comba Dão) | Som | Município de Santa Comba Dão | municipio-de-santa-comba-dao |
| NODAR.01781 – Os Rios da Comunidade – Rio Coja – Ponte Romana (Candal, Aguiar da Beira) | Som | Município de Aguiar da Beira | municipio-de-aguiar-da-beira |
| NODAR.01780 – Os Rios da Comunidade – Rio Coja – Caminhar sobre folhas secas (Aldeia de Coja, Aguiar da Beira) | Som | Município de Aguiar da Beira | municipio-de-aguiar-da-beira |
| NODAR.01779 – Os Rios da Comunidade – Rio Alfusqueiro – Rego de água à margem da Torre Medieval (Cambra, Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01778 – Os Rios da Comunidade – Rio Alfusqueiro – Praia Fluvial de Porto Várzea (Campia, Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01777 – Os Rios da Comunidade – Rio Alfusqueiro – Sob a autosestrada a passar sobre o rio (Campia, Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01776 – Os Rios da Comunidade – Rio Alfusqueiro – Barragem (Cercosa, Vouzela) | Som | Município de Vouzela | municipio-de-vouzela |
| NODAR.01770 – O Cantar da Pedra – Interacção sonora com água, papel e ferro em mina (Água d’Alta, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01769 – O Cantar da Pedra – Ofélia Conceição fala sobre moinho de papel e mina de ferro (Água d’Alta, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01768 – O Cantar da Pedra – O caminho do muro desenhado a martelo (Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01767 – O Cantar da Pedra – Interacção com água e pedra em lavadouros públicos (Singral Cimeiro, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01766 – O Cantar da Pedra – Comissão de Compartes dos Baldios de Alge (Alge, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01765 – O Cantar da Pedra – Manipulação de objectos encontrados na aldeia (Machuca, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01764 – O Cantar da Pedra – Adrian Martin Shaw fala sobre territórios de pedra (Machuca, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01763 – O Cantar da Pedra – Activação sonora em Ferraria de Alge (Alge, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01762 – O Cantar da Pedra – Ferraria de Alge submersa (Alge, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01761 – O Cantar da Pedra – Calceteiros a trabalhar na freguesia de Aguda (Sigoeira, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01760 – O Cantar da Pedra – A luz que vem ao fim do dia (Fragas de São Simão, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01759 – O Cantar da Pedra – As obras de Carlos Baião (Arega, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01758 – O Cantar da Pedra – Um pedreiro nos caminhos da mobilidade rural (Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01757 – O Cantar da Pedra – Esboço geográfico sobre territórios de pedra (Cabeço do Peão, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01756 – O Cantar da Pedra – Um calceteiro muito mais vivo que morto (Sigoeira, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01755 – O Cantar da Pedra – Um reconstrutor de pedra de raiz móvel (Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01754 – O Cantar da Pedra – Um pedreiro e a sua família (Campelo, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01753 – O Cantar da Pedra – Esboço histórico sobre territórios de pedra (Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01752 – O Cantar da Pedra – Duas pedras ásperas não fazem farinha (Fragas de São Simão, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01751 – O Cantar da Pedra – A experiência de um calceteiro em Aguda (Sigoeira, Figueiró dos Vinhos) | Som | Município de Figueiró dos Vinhos | municipio-de-figueiro-dos-vinhos |
| NODAR.01750 – O Cantar da Pedra – João Paulo Forte fala sobre património arqueológico e geológico no maciço de Sicó-Alvaiázere (Algareijas, Ansião) | Som | Município de Ansião | municipio-de-ansiao |
| NODAR.01749 – O Cantar da Pedra – João Paulo Forte fala sobre formas lapiares (Ateanha, Ansião) | Som | Município de Ansião | municipio-de-ansiao |
